Rest of season
Rest of Season Fantasy Rankings
Every player valued from Week 9 through the end of the fantasy season (Week 17), adding up the projection for each remaining game. Byes and fantasy playoff opponents (Weeks 15-17) are listed so you can plan trades and the waiver wire.
Heads up: these rankings were last updated Nov 8, 6:51 PM EST, more than 7 days ago. New projections usually land early in the week — check back soon.
Source: Sleeper projections (RotoWire), ranked and tiered by our model · data checked every 6 hours (last check ) · How rankings work
303 players
| 1 | Josh AllenQB · BUF | QB | BUF | 238.1 | 26.5 | T1 | W7 | Playoffs: vs CHI, @ DEN, @ MIA |
| 2 | Jahmyr GibbsRB · DET | RB | DET | 233.9 | 26.0 | T1 | W6 | Playoffs: @ MIN, vs NYG, @ CHI |
| 3 | Trevor LawrenceQB · JAX | QB | JAX | 198.8 | 22.1 | T1 | W7 | Playoffs: @ HOU, @ DAL, vs WAS |
| 4 | Jaxon Smith-NjigbaWR · SEA | WR | SEA | 198.3 | 24.8 | T1 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: @ PHI, vs LAR, @ CAR |
| 5 | Brock PurdyQB · SF | QB | SF | 192.8 | 21.4 | T1 | W8 | Playoffs: @ LAC, @ KC, vs PHI |
| 6 | Christian McCaffreyRB · SF | RB | SF | 192.0 | 21.3 | T1 | W8 | Playoffs: @ LAC, @ KC, vs PHI |
| 7 | Kenneth Walker IIIRB · KC | RB | KC | 189.3 | 21.0 | T1 | W5 | Playoffs: vs NE, vs SF, @ LAC |
| 8 | Joe BurrowQB · CIN | QB | CIN | 184.4 | 20.5 | T2 | W6 | Playoffs: @ CAR, @ IND, vs BAL |
| 9 | Patrick Mahomes QQB · KC | QB | KC | 181.7 | 20.2 | T2 | W5 | Playoffs: vs NE, vs SF, @ LAC |
| 10 | Amon-Ra St. BrownWR · DET | WR | DET | 177.0 | 19.7 | T2 | W6 | Playoffs: @ MIN, vs NYG, @ CHI |
| 11 | Jayden DanielsQB · WAS | QB | WAS | 176.0 | 19.6 | T2 | W7 | Playoffs: vs ATL, @ MIN, @ JAX |
| 12 | Jared GoffQB · DET | QB | DET | 173.0 | 19.2 | T2 | W6 | Playoffs: @ MIN, vs NYG, @ CHI |
| 13 | Puka Nacua QWR · LAR | WR | LAR | 172.7 | 21.6 | T2 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: vs DAL, @ SEA, @ TB |
| 14 | Drake MayeQB · NE | QB | NE | 169.4 | 21.2 | T2 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: @ KC, @ NYJ, vs DEN |
| 15 | Bryce YoungQB · CAR | QB | CAR | 169.3 | 18.8 | T2 | W5 | Playoffs: vs CIN, @ PIT, vs SEA |
| 16 | Ja'Marr ChaseWR · CIN | WR | CIN | 166.7 | 18.5 | T2 | W6 | Playoffs: @ CAR, @ IND, vs BAL |
| 17 | Bijan RobinsonRB · ATL | RB | ATL | 166.4 | 20.8 | T2 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: @ WAS, vs TB, vs NO |
| 18 | Justin JeffersonWR · MIN | WR | MIN | 158.6 | 17.6 | T3 | W6 | Playoffs: vs DET, vs WAS, @ NYJ |
| 19 | Nico CollinsWR · HOU | WR | HOU | 157.4 | 17.5 | T3 | W8 | Playoffs: vs JAX, @ PHI, @ GB |
| 20 | Caleb WilliamsQB · CHI | QB | CHI | 157.3 | 19.7 | T3 | W10 | Bye Week 10 · Playoffs: @ BUF, vs GB, vs DET |
| 21 | CeeDee LambWR · DAL | WR | DAL | 157.0 | 19.6 | T3 | W14 | Bye Week 14 · Playoffs: @ LAR, vs JAX, vs NYG |
| 22 | Tyler ShoughQB · NO | QB | NO | 153.5 | 17.1 | T3 | W8 | Playoffs: @ TB, vs ARI, @ ATL |
| 23 | Chris OlaveWR · NO | WR | NO | 153.0 | 17.0 | T3 | W8 | Playoffs: @ TB, vs ARI, @ ATL |
| 24 | C.J. StroudQB · HOU | QB | HOU | 151.8 | 16.9 | T3 | W8 | Playoffs: vs JAX, @ PHI, @ GB |
| 25 | Chuba HubbardRB · CAR | RB | CAR | 151.3 | 16.8 | T3 | W5 | Playoffs: vs CIN, @ PIT, vs SEA |
| 26 | Brock BowersTE · LV | TE | LV | 149.3 | 18.7 | T3 | W13 | Bye Week 13 · Playoffs: vs DEN, vs TEN, @ ARI |
| 27 | Malik NabersWR · NYG | WR | NYG | 149.0 | 16.6 | T3 | W8 | Playoffs: vs CLE, @ DET, @ DAL |
| 28 | Malik WillisQB · MIA | QB | MIA | 148.7 | 16.5 | T3 | W6 | Playoffs: @ GB, vs LAC, vs BUF |
| 29 | Jordan LoveQB · GB | QB | GB | 147.3 | 18.4 | T3 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: vs MIA, @ CHI, vs HOU |
| 30 | Trey McBrideTE · ARI | TE | ARI | 147.0 | 18.4 | T3 | W14 | Bye Week 14 · Playoffs: vs NYJ, @ NO, vs LV |
| 31 | James Cook IIIRB · BUF | RB | BUF | 146.4 | 16.3 | T3 | W7 | Playoffs: vs CHI, @ DEN, @ MIA |
| 32 | Kirk CousinsQB · LV | QB | LV | 143.4 | 17.9 | T4 | W13 | Bye Week 13 · Playoffs: vs DEN, vs TEN, @ ARI |
| 33 | Dak PrescottQB · DAL | QB | DAL | 143.3 | 17.9 | T4 | W14 | Bye Week 14 · Playoffs: @ LAR, vs JAX, vs NYG |
| 34 | Jonathan TaylorRB · IND | RB | IND | 143.0 | 17.9 | T4 | W13 | Bye Week 13 · Playoffs: @ TEN, vs CIN, @ CLE |
| 35 | Mike Evans OWR · SF | WR | SF | 142.9 | 15.9 | T4 | W8 | Playoffs: @ LAC, @ KC, vs PHI |
| 36 | Parker WashingtonWR · JAX | WR | JAX | 142.1 | 15.8 | T4 | W7 | Playoffs: @ HOU, @ DAL, vs WAS |
| 37 | Drake LondonWR · ATL | WR | ATL | 141.4 | 17.7 | T4 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: @ WAS, vs TB, vs NO |
| 38 | Rashee RiceWR · KC | WR | KC | 141.2 | 15.7 | T4 | W5 | Playoffs: vs NE, vs SF, @ LAC |
| 39 | Tee HigginsWR · CIN | WR | CIN | 140.8 | 15.6 | T4 | W6 | Playoffs: @ CAR, @ IND, vs BAL |
| 40 | D'Andre SwiftRB · CHI | RB | CHI | 140.2 | 17.5 | T4 | W10 | Bye Week 10 · Playoffs: @ BUF, vs GB, vs DET |
| 41 | J.J. McCarthy QQB · NYG | QB | NYG | 140.1 | 15.6 | T4 | W8 | Playoffs: vs CLE, @ DET, @ DAL |
| 42 | Bo NixQB · DEN | QB | DEN | 137.7 | 17.2 | T4 | W10 | Bye Week 10 · Playoffs: @ LV, vs BUF, @ NE |
| 43 | Chase BrownRB · CIN | RB | CIN | 137.6 | 15.3 | T4 | W6 | Playoffs: @ CAR, @ IND, vs BAL |
| 44 | Bucky IrvingRB · TB | RB | TB | 137.2 | 17.2 | T4 | W10 | Bye Week 10 · Playoffs: vs NO, @ ATL, vs LAR |
| 45 | Christian WatsonWR · GB | WR | GB | 137.1 | 17.1 | T4 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: vs MIA, @ CHI, vs HOU |
| 46 | George KittleTE · SF | TE | SF | 136.8 | 15.2 | T4 | W8 | Playoffs: @ LAC, @ KC, vs PHI |
| 47 | Bhayshul TutenRB · JAX | RB | JAX | 136.7 | 15.2 | T4 | W7 | Playoffs: @ HOU, @ DAL, vs WAS |
| 48 | Jalen CokerWR · CAR | WR | CAR | 136.7 | 15.2 | T4 | W5 | Playoffs: vs CIN, @ PIT, vs SEA |
| 49 | Kyren WilliamsRB · LAR | RB | LAR | 136.7 | 17.1 | T4 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: vs DAL, @ SEA, @ TB |
| 50 | Justin HerbertQB · LAC | QB | LAC | 134.9 | 15.0 | T5 | W7 | Playoffs: vs SF, @ MIA, vs KC |
| 51 | Javonte WilliamsRB · DAL | RB | DAL | 134.8 | 16.9 | T5 | W14 | Bye Week 14 · Playoffs: @ LAR, vs JAX, vs NYG |
| 52 | Zay FlowersWR · BAL | WR | BAL | 134.7 | 16.8 | T5 | W13 | Bye Week 13 · Playoffs: @ PIT, vs CLE, @ CIN |
| 53 | Tetairoa McMillanWR · CAR | WR | CAR | 133.9 | 14.9 | T5 | W5 | Playoffs: vs CIN, @ PIT, vs SEA |
| 54 | DJ MooreWR · BUF | WR | BUF | 133.2 | 14.8 | T5 | W7 | Playoffs: vs CHI, @ DEN, @ MIA |
| 55 | Matthew StaffordQB · LAR | QB | LAR | 132.5 | 16.6 | T5 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: vs DAL, @ SEA, @ TB |
| 56 | Ashton JeantyRB · LV | RB | LV | 129.4 | 16.2 | T5 | W13 | Bye Week 13 · Playoffs: vs DEN, vs TEN, @ ARI |
| 57 | Michael Penix Jr.QB · ATL | QB | ATL | 126.6 | 15.8 | T5 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: @ WAS, vs TB, vs NO |
| 58 | Geno SmithQB · NYJ | QB | NYJ | 126.4 | 15.8 | T5 | W13 | Bye Week 13 · Playoffs: @ ARI, vs NE, vs MIN |
| 59 | Aaron RodgersQB · PIT | QB | PIT | 122.8 | 15.4 | T5 | W9 | Bye Week 9 · Playoffs: vs BAL, vs CAR, @ TEN |
| 60 | Josh Jacobs QRB · GB | RB | GB | 122.7 | 15.3 | T5 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: vs MIA, @ CHI, vs HOU |
| 61 | Derrick HenryRB · BAL | RB | BAL | 122.6 | 15.3 | T5 | W13 | Bye Week 13 · Playoffs: @ PIT, vs CLE, @ CIN |
| 62 | Gardner Minshew IIQB · ARI | QB | ARI | 121.9 | 15.2 | T5 | W14 | Bye Week 14 · Playoffs: vs NYJ, @ NO, vs LV |
| 63 | Michael WilsonWR · ARI | WR | ARI | 121.0 | 15.1 | T5 | W14 | Bye Week 14 · Playoffs: vs NYJ, @ NO, vs LV |
| 64 | Cam WardQB · TEN | QB | TEN | 120.7 | 15.1 | T5 | W9 | Bye Week 9 · Playoffs: vs IND, @ LV, vs PIT |
| 65 | Luther Burden IIIWR · CHI | WR | CHI | 120.6 | 15.1 | T5 | W10 | Bye Week 10 · Playoffs: @ BUF, vs GB, vs DET |
| 66 | Baker MayfieldQB · TB | QB | TB | 119.7 | 15.0 | T5 | W10 | Bye Week 10 · Playoffs: vs NO, @ ATL, vs LAR |
| 67 | Kyler Murray OQB · MIN | QB | MIN | 119.6 | 13.3 | T5 | W6 | Playoffs: vs DET, vs WAS, @ NYJ |
| 68 | Travis KelceTE · KC | TE | KC | 119.0 | 13.2 | T5 | W5 | Playoffs: vs NE, vs SF, @ LAC |
| 69 | Jaylen WarrenRB · PIT | RB | PIT | 118.6 | 14.8 | T5 | W9 | Bye Week 9 · Playoffs: vs BAL, vs CAR, @ TEN |
| 70 | Matthew GoldenWR · GB | WR | GB | 118.1 | 14.8 | T5 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: vs MIA, @ CHI, vs HOU |
| 71 | Ollie Gordon IIRB · MIA | RB | MIA | 117.2 | 13.0 | T5 | W6 | Playoffs: @ GB, vs LAC, vs BUF |
| 72 | Ladd McConkey QWR · LAC | WR | LAC | 117.1 | 13.0 | T5 | W7 | Playoffs: vs SF, @ MIA, vs KC |
| 73 | Sam LaPortaTE · DET | TE | DET | 116.7 | 13.0 | T5 | W6 | Playoffs: @ MIN, vs NYG, @ CHI |
| 74 | Carnell Tate OWR · TEN | WR | TEN | 114.4 | 14.3 | T5 | W9 | Bye Week 9 · Playoffs: vs IND, @ LV, vs PIT |
| 75 | Stefon DiggsWR · WAS | WR | WAS | 113.6 | 12.6 | T5 | W7 | Playoffs: vs ATL, @ MIN, @ JAX |
| 76 | Sam Darnold OQB · SEA | QB | SEA | 111.8 | 14.0 | T6 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: @ PHI, vs LAR, @ CAR |
| 77 | Jameson WilliamsWR · DET | WR | DET | 110.3 | 12.3 | T6 | W6 | Playoffs: @ MIN, vs NYG, @ CHI |
| 78 | Joe MiltonQB · PHI | QB | PHI | 108.5 | 13.6 | T6 | W10 | Bye Week 10 · Playoffs: vs SEA, vs HOU, @ SF |
| 79 | Isaiah LikelyTE · NYG | TE | NYG | 108.0 | 12.0 | T6 | W8 | Playoffs: vs CLE, @ DET, @ DAL |
| 80 | Daniel JonesQB · IND | QB | IND | 105.8 | 13.2 | T6 | W13 | Bye Week 13 · Playoffs: @ TEN, vs CIN, @ CLE |
| 81 | Garrett Wilson OWR · NYJ | WR | NYJ | 105.6 | 13.2 | T6 | W13 | Bye Week 13 · Playoffs: @ ARI, vs NE, vs MIN |
| 82 | Saquon BarkleyRB · PHI | RB | PHI | 102.4 | 12.8 | T6 | W10 | Bye Week 10 · Playoffs: vs SEA, vs HOU, @ SF |
| 83 | Jaylen Waddle OWR · DEN | WR | DEN | 100.9 | 12.6 | T6 | W10 | Bye Week 10 · Playoffs: @ LV, vs BUF, @ NE |
| 84 | Tony PollardRB · TEN | RB | TEN | 99.7 | 12.5 | T6 | W9 | Bye Week 9 · Playoffs: vs IND, @ LV, vs PIT |
| 85 | Brenton StrangeTE · JAX | TE | JAX | 98.3 | 10.9 | T6 | W7 | Playoffs: @ HOU, @ DAL, vs WAS |
| 86 | Dalton KincaidTE · BUF | TE | BUF | 98.1 | 10.9 | T6 | W7 | Playoffs: vs CHI, @ DEN, @ MIA |
| 87 | Juwan JohnsonTE · NO | TE | NO | 97.4 | 10.8 | T6 | W8 | Playoffs: @ TB, vs ARI, @ ATL |
| 88 | Shedeur SandersQB · CLE | QB | CLE | 96.7 | 12.1 | T6 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: @ NYG, @ BAL, vs IND |
| 89 | T.J. HockensonTE · MIN | TE | MIN | 96.6 | 10.7 | T6 | W6 | Playoffs: vs DET, vs WAS, @ NYJ |
| 90 | Tyler AllgeierRB · ARI | RB | ARI | 96.4 | 12.1 | T6 | W14 | Bye Week 14 · Playoffs: vs NYJ, @ NO, vs LV |
| 91 | Tyler WarrenTE · IND | TE | IND | 96.3 | 12.0 | T6 | W13 | Bye Week 13 · Playoffs: @ TEN, vs CIN, @ CLE |
| 92 | Jonah ColemanRB · DEN | RB | DEN | 96.1 | 12.0 | T6 | W10 | Bye Week 10 · Playoffs: @ LV, vs BUF, @ NE |
| 93 | Rome OdunzeWR · CHI | WR | CHI | 95.7 | 12.0 | T6 | W10 | Bye Week 10 · Playoffs: @ BUF, vs GB, vs DET |
| 94 | DeVonta Smith OWR · PHI | WR | PHI | 95.6 | 12.0 | T6 | W10 | Bye Week 10 · Playoffs: vs SEA, vs HOU, @ SF |
| 95 | Rhamondre StevensonRB · NE | RB | NE | 95.6 | 12.0 | T6 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: @ KC, @ NYJ, vs DEN |
| 96 | Xavier Worthy OWR · KC | WR | KC | 95.1 | 10.6 | T6 | W5 | Playoffs: vs NE, vs SF, @ LAC |
| 97 | Harold Fannin Jr.TE · CLE | TE | CLE | 94.7 | 11.8 | T6 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: @ NYG, @ BAL, vs IND |
| 98 | Jakobi MeyersWR · JAX | WR | JAX | 94.7 | 10.5 | T6 | W7 | Playoffs: @ HOU, @ DAL, vs WAS |
| 99 | Khalil ShakirWR · BUF | WR | BUF | 93.4 | 10.4 | T6 | W7 | Playoffs: vs CHI, @ DEN, @ MIA |
| 100 | Tucker KraftTE · GB | TE | GB | 93.3 | 11.7 | T6 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: vs MIA, @ CHI, vs HOU |
| 101 | Malik WashingtonWR · MIA | WR | MIA | 92.8 | 10.3 | T6 | W6 | Playoffs: @ GB, vs LAC, vs BUF |
| 102 | A.J. Brown OWR · NE | WR | NE | 92.7 | 11.6 | T6 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: @ KC, @ NYJ, vs DEN |
| 103 | Wan'Dale RobinsonWR · TEN | WR | TEN | 91.7 | 11.5 | T6 | W9 | Bye Week 9 · Playoffs: vs IND, @ LV, vs PIT |
| 104 | Davante Adams IRWR · LAR | WR | LAR | 91.4 | 11.4 | T6 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: vs DAL, @ SEA, @ TB |
| 105 | Quinshon JudkinsRB · CLE | RB | CLE | 91.2 | 11.4 | T6 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: @ NYG, @ BAL, vs IND |
| 106 | Colston LovelandTE · CHI | TE | CHI | 90.7 | 11.3 | T6 | W10 | Bye Week 10 · Playoffs: @ BUF, vs GB, vs DET |
| 107 | George Pickens OWR · DAL | WR | DAL | 90.5 | 11.3 | T6 | W14 | Bye Week 14 · Playoffs: @ LAR, vs JAX, vs NYG |
| 108 | Aaron Jones Sr.RB · MIN | RB | MIN | 90.1 | 10.0 | T6 | W6 | Playoffs: vs DET, vs WAS, @ NYJ |
| 109 | Jordyn TysonWR · NO | WR | NO | 89.2 | 9.9 | T6 | W8 | Playoffs: @ TB, vs ARI, @ ATL |
| 110 | Tre TuckerWR · LV | WR | LV | 88.6 | 11.1 | T6 | W13 | Bye Week 13 · Playoffs: vs DEN, vs TEN, @ ARI |
| 111 | Omarion HamptonRB · LAC | RB | LAC | 88.2 | 9.8 | T6 | W7 | Playoffs: vs SF, @ MIA, vs KC |
| 112 | Dallas GoedertTE · PHI | TE | PHI | 88.0 | 11.0 | T6 | W10 | Bye Week 10 · Playoffs: vs SEA, vs HOU, @ SF |
| 113 | Braelon AllenRB · NYJ | RB | NYJ | 86.6 | 10.8 | T7 | W13 | Bye Week 13 · Playoffs: @ ARI, vs NE, vs MIN |
| 114 | Mike GesickiTE · CIN | TE | CIN | 86.0 | 9.6 | T7 | W6 | Playoffs: @ CAR, @ IND, vs BAL |
| 115 | Denzel BostonWR · CLE | WR | CLE | 85.8 | 10.7 | T7 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: @ NYG, @ BAL, vs IND |
| 116 | David Montgomery ORB · HOU | RB | HOU | 85.7 | 9.5 | T7 | W8 | Playoffs: vs JAX, @ PHI, @ GB |
| 117 | Lamar Jackson IRQB · BAL | QB | BAL | 85.0 | 10.6 | T7 | W13 | Bye Week 13 · Playoffs: @ PIT, vs CLE, @ CIN |
| 118 | Emeka Egbuka QWR · TB | WR | TB | 84.6 | 10.6 | T7 | W10 | Bye Week 10 · Playoffs: vs NO, @ ATL, vs LAR |
| 119 | Omar Cooper Jr.WR · NYJ | WR | NYJ | 84.4 | 10.6 | T7 | W13 | Bye Week 13 · Playoffs: @ ARI, vs NE, vs MIN |
| 120 | Jordan MasonRB · MIN | RB | MIN | 84.3 | 9.4 | T7 | W6 | Playoffs: vs DET, vs WAS, @ NYJ |
| 121 | Deebo Samuel Sr. OWR · SF | WR | SF | 82.9 | 9.2 | T7 | W8 | Playoffs: @ LAC, @ KC, vs PHI |
| 122 | KC Concepcion Jr. QWR · CLE | WR | CLE | 82.9 | 10.4 | T7 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: @ NYG, @ BAL, vs IND |
| 123 | DK MetcalfWR · PIT | WR | PIT | 82.2 | 10.3 | T7 | W9 | Bye Week 9 · Playoffs: vs BAL, vs CAR, @ TEN |
| 124 | Travis Etienne Jr. IRRB · NO | RB | NO | 82.2 | 9.1 | T7 | W8 | Playoffs: @ TB, vs ARI, @ ATL |
| 125 | Zach CharbonnetRB · SEA | RB | SEA | 81.8 | 10.2 | T7 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: @ PHI, vs LAR, @ CAR |
| 126 | Woody MarksRB · HOU | RB | HOU | 81.3 | 9.0 | T7 | W8 | Playoffs: vs JAX, @ PHI, @ GB |
| 127 | Cam Skattebo ORB · NYG | RB | NYG | 79.9 | 8.9 | T7 | W8 | Playoffs: vs CLE, @ DET, @ DAL |
| 128 | Keenan AllenWR · IND | WR | IND | 79.3 | 9.9 | T7 | W13 | Bye Week 13 · Playoffs: @ TEN, vs CIN, @ CLE |
| 129 | Chig OkonkwoTE · WAS | TE | WAS | 78.8 | 8.8 | T7 | W7 | Playoffs: vs ATL, @ MIN, @ JAX |
| 130 | Breece HallRB · NYJ | RB | NYJ | 78.3 | 9.8 | T7 | W13 | Bye Week 13 · Playoffs: @ ARI, vs NE, vs MIN |
| 131 | Pat FreiermuthTE · PIT | TE | PIT | 78.0 | 9.8 | T7 | W9 | Bye Week 9 · Playoffs: vs BAL, vs CAR, @ TEN |
| 132 | Rachaad WhiteRB · WAS | RB | WAS | 77.9 | 8.7 | T7 | W7 | Playoffs: vs ATL, @ MIN, @ JAX |
| 133 | Jordan AddisonWR · MIN | WR | MIN | 77.3 | 8.6 | T7 | W6 | Playoffs: vs DET, vs WAS, @ NYJ |
| 134 | Dalton SchultzTE · HOU | TE | HOU | 77.2 | 8.6 | T7 | W8 | Playoffs: vs JAX, @ PHI, @ GB |
| 135 | Josh DownsWR · IND | WR | IND | 77.1 | 9.6 | T7 | W13 | Bye Week 13 · Playoffs: @ TEN, vs CIN, @ CLE |
| 136 | Devin SingletaryRB · NYG | RB | NYG | 75.7 | 8.4 | T7 | W8 | Playoffs: vs CLE, @ DET, @ DAL |
| 137 | Germie BernardWR · PIT | WR | PIT | 74.3 | 9.3 | T7 | W9 | Bye Week 9 · Playoffs: vs BAL, vs CAR, @ TEN |
| 138 | Chris Godwin Jr.WR · TB | WR | TB | 74.0 | 9.3 | T7 | W10 | Bye Week 10 · Playoffs: vs NO, @ ATL, vs LAR |
| 139 | Antonio WilliamsWR · WAS | WR | WAS | 73.7 | 8.2 | T7 | W7 | Playoffs: vs ATL, @ MIN, @ JAX |
| 140 | Tyler HigbeeTE · LAR | TE | LAR | 72.8 | 9.1 | T7 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: vs DAL, @ SEA, @ TB |
| 141 | Caleb DouglasWR · MIA | WR | MIA | 72.7 | 8.1 | T7 | W6 | Playoffs: @ GB, vs LAC, vs BUF |
| 142 | Pat BryantWR · DEN | WR | DEN | 72.5 | 9.1 | T7 | W10 | Bye Week 10 · Playoffs: @ LV, vs BUF, @ NE |
| 143 | Jadarian PriceRB · SEA | RB | SEA | 71.1 | 8.9 | T7 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: @ PHI, vs LAR, @ CAR |
| 144 | Hunter HenryTE · NE | TE | NE | 71.0 | 8.9 | T7 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: @ KC, @ NYJ, vs DEN |
| 145 | Darren WallerTE · CAR | TE | CAR | 70.6 | 7.8 | T7 | W5 | Playoffs: vs CIN, @ PIT, vs SEA |
| 146 | Keon ColemanWR · BUF | WR | BUF | 70.4 | 7.8 | T7 | W7 | Playoffs: vs CHI, @ DEN, @ MIA |
| 147 | Kimani VidalRB · LAC | RB | LAC | 70.3 | 7.8 | T7 | W7 | Playoffs: vs SF, @ MIA, vs KC |
| 148 | Alvin KamaraRB · NO | RB | NO | 70.2 | 7.8 | T7 | W8 | Playoffs: @ TB, vs ARI, @ ATL |
| 149 | Kyle Pitts Sr.TE · ATL | TE | ATL | 70.2 | 8.8 | T7 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: @ WAS, vs TB, vs NO |
| 150 | Ryan FlournoyWR · DAL | WR | DAL | 70.1 | 8.8 | T7 | W14 | Bye Week 14 · Playoffs: @ LAR, vs JAX, vs NYG |
| 151 | Courtland SuttonWR · DEN | WR | DEN | 69.4 | 8.7 | T7 | W10 | Bye Week 10 · Playoffs: @ LV, vs BUF, @ NE |
| 152 | Greg DulcichTE · MIA | TE | MIA | 69.0 | 7.7 | T7 | W6 | Playoffs: @ GB, vs LAC, vs BUF |
| 153 | Jake Ferguson QTE · DAL | TE | DAL | 68.9 | 8.6 | T7 | W14 | Bye Week 14 · Playoffs: @ LAR, vs JAX, vs NYG |
| 154 | Adonai MitchellWR · NYJ | WR | NYJ | 68.8 | 8.6 | T7 | W13 | Bye Week 13 · Playoffs: @ ARI, vs NE, vs MIN |
| 155 | Dylan SampsonRB · CLE | RB | CLE | 67.6 | 8.5 | T7 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: @ NYG, @ BAL, vs IND |
| 156 | Rico DowdleRB · PIT | RB | PIT | 66.9 | 8.4 | T7 | W9 | Bye Week 9 · Playoffs: vs BAL, vs CAR, @ TEN |
| 157 | Mark AndrewsTE · BAL | TE | BAL | 65.7 | 8.2 | T7 | W13 | Bye Week 13 · Playoffs: @ PIT, vs CLE, @ CIN |
| 158 | Quentin JohnstonWR · LAC | WR | LAC | 65.1 | 7.2 | T7 | W7 | Playoffs: vs SF, @ MIA, vs KC |
| 159 | Blake CorumRB · LAR | RB | LAR | 63.8 | 8.0 | T8 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: vs DAL, @ SEA, @ TB |
| 160 | Michael MayerTE · LV | TE | LV | 63.8 | 8.0 | T8 | W13 | Bye Week 13 · Playoffs: vs DEN, vs TEN, @ ARI |
| 161 | Mason TaylorTE · NYJ | TE | NYJ | 63.1 | 7.9 | T8 | W13 | Bye Week 13 · Playoffs: @ ARI, vs NE, vs MIN |
| 162 | AJ BarnerTE · SEA | TE | SEA | 62.9 | 7.9 | T8 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: @ PHI, vs LAR, @ CAR |
| 163 | Kalif RaymondWR · CHI | WR | CHI | 62.3 | 7.8 | T8 | W10 | Bye Week 10 · Playoffs: @ BUF, vs GB, vs DET |
| 164 | Demarcus RobinsonWR · SF | WR | SF | 61.5 | 6.8 | T8 | W8 | Playoffs: @ LAC, @ KC, vs PHI |
| 165 | Cade OttonTE · TB | TE | TB | 59.7 | 7.5 | T8 | W10 | Bye Week 10 · Playoffs: vs NO, @ ATL, vs LAR |
| 166 | Chris BellWR · MIA | WR | MIA | 57.8 | 6.4 | T8 | W6 | Playoffs: @ GB, vs LAC, vs BUF |
| 167 | Cooper KuppWR · SEA | WR | SEA | 57.8 | 7.2 | T8 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: @ PHI, vs LAR, @ CAR |
| 168 | Emmett JohnsonRB · KC | RB | KC | 57.6 | 6.4 | T8 | W5 | Playoffs: vs NE, vs SF, @ LAC |
| 169 | DeMario DouglasWR · NE | WR | NE | 57.1 | 7.1 | T8 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: @ KC, @ NYJ, vs DEN |
| 170 | Jahan DotsonWR · ATL | WR | ATL | 56.4 | 7.1 | T8 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: @ WAS, vs TB, vs NO |
| 171 | Samaje PerineRB · CIN | RB | CIN | 55.0 | 6.1 | T8 | W6 | Playoffs: @ CAR, @ IND, vs BAL |
| 172 | Zonovan Knight ORB · ARI | RB | ARI | 54.4 | 6.8 | T8 | W14 | Bye Week 14 · Playoffs: vs NYJ, @ NO, vs LV |
| 173 | Tyjae Spears ORB · TEN | RB | TEN | 54.2 | 6.8 | T8 | W9 | Bye Week 9 · Playoffs: vs IND, @ LV, vs PIT |
| 174 | Justice HillRB · BAL | RB | BAL | 53.8 | 6.7 | T8 | W13 | Bye Week 13 · Playoffs: @ PIT, vs CLE, @ CIN |
| 175 | Darnell WashingtonTE · PIT | TE | PIT | 53.5 | 6.7 | T8 | W9 | Bye Week 9 · Playoffs: vs BAL, vs CAR, @ TEN |
| 176 | Romeo Doubs IRWR · NE | WR | NE | 53.3 | 6.7 | T8 | W11 | Bye Week 11 · Playoffs: @ KC, @ NYJ, vs DEN |
| 177 | Noah FantTE · NO | TE | NO | 53.0 | 5.9 | T8 | W8 | Playoffs: @ TB, vs ARI, @ ATL |
| 178 | Roman Wilson IRWR · PIT | WR | PIT | 52.8 | 6.6 | T8 | W9 | Bye Week 9 · Playoffs: vs BAL, vs CAR, @ TEN |
| 179 | Chris Rodriguez Jr.RB · JAX | RB | JAX | 52.4 | 5.8 | T8 | W7 | Playoffs: @ HOU, @ DAL, vs WAS |
| 180 | Malachi FieldsWR · NYG | WR | NYG | 52.4 | 5.8 | T8 | W8 | Playoffs: vs CLE, @ DET, @ DAL |
